맞춤 미니 부품 공급기
GIGAGER는 미니 부품 공급 장치에 맞춤 서비스를 제공합니다. 첨단 기술과 풍부한 엔지니어링 경험을 통해 GIGAGER는 전자 하드웨어, 나사, 볼트, 플라스틱, 마이크로 전자 부품, 커패시터, 저항기, 탭, LED, SMT 필드 등의 산업 분야에 종사하는 중국 및 전세계 고객들에게 성공적으로 서비스를 제공했습니다. 수동 부품.
1. 미니 피더의 제품 특징은 무엇입니까?
• 중국 유명 공장의 신뢰
• 높은 처리 효율성
• 고속 고정밀도 및 안정적
• 마이크로 부품 및 전자 칩 취급
• 맞춤 서비스 가능
2. 어떤 유형의 구성 요소를 처리 할 수 있습니까?
GIGAGER Mini Parts Feedesr는 다음 구성 요소를 처리 할 수 있습니다.
전자 하드웨어
b, 나사 및 볼트
c, 플라스틱
d, TDS, SDR, IC
전자, 수동 부품
f, LED, LED 칩이라고도 함
아래 표는 그 예를 보여줍니다.
아니. | 수동 부품 | 사진 | 처리 속도 |
1 | 수동 부품 0201 | 2000 개 / 분 | |
2 | 수동 부품 0402 | 3200 개 / 분 | |
삼 | 수동 부품 0805 | 2800 개 / 분 | |
4 | 수동 부품 0414R | 2200 개 / 분 | |
5 | 수동 부품 1206 년 | 1800 개 / 분 | |
6 | 수동 부품 1210 년 | 1200 개 / 분 | |
7 | 수동 부품 2010 년 | 800 개 / 분 | |
8 | 수동 부품 2512 | 1000 개 / 분 |
아니. | TDS / SDR / IC | 사진 | 처리 속도 |
1 | TDS 2.5x2.1x1.05 | 800 개 / 분 | |
2 | TSD 2.95x2.95x0.9 | 600 개 / 분 | |
삼 | TSD 3x3x1.35 | 600 개 / 분 | |
4 | TSD 3x3x1.85 | 600 개 / 분 | |
5 | TSD 4x4x0.92 | 500 개 / 분 | |
6 | TSD 4x4x0.85 | 500 개 / 분 | |
7 | TSD 5x5x1.05 | 400 매 / 분 | |
8 | TSD 5x5x1.1 | 400 매 / 분 | |
9 | TSD 6x6x0.93 | 300 개 / 분 | |
10 | TSD 6x6x1.8 | 300 개 / 분 | |
11 | SDR 3.95x1.68 | 300 개 / 분 | |
12 | SDR 4.95x1.08 | 400 매 / 분 | |
13 | IC 3x3 | 36k / hr | |
14 | IC 4x4 | 36k / hr | |
15 명 | IC 7x7 | 시간당 18k | |
16 | 0603 0805 1206 년 | 36k / hr |
아니. | LED 칩 부품 | 사진 | 처리 속도 (K / hr) |
1 | LED 칩 0603 | 48k / hr | |
2 | LED 칩 020 | 24k / hr | |
삼 | LED 칩 3014x1.2t | 48k / hr | |
4 | LED 칩 3528 | 48k / hr | |
5 | LED 칩 5050M | 시간당 15k | |
6 | LED 칩 5630 | 36k / hr | |
7 | LED 칩 5730 | 36k / hr | |
8 | LED 칩 7020 | 36k / hr | |
9 | LED 칩 7070 | 12k / hr | |
10 | LED 칩 2835 | 36k / hr | |
11 | LED 칩 5050 열전 분리 | 32k / hr | |
12 | LED 칩 3020 | 36k / hr | |
13 | LED 칩 5050 열전 분리 | 시간당 18k | |
14 | 렌즈 3528 | 36k / hr | |
15 명 | 렌즈 4.5x4.5 | 24k / hr | |
16 | 고출력 LED | 10k / hr |
3. 맞춤형 미니 피더 (프로젝트 케이스) 사진
부품 공급 보울 가공 및 선형 트랙 처리
핀 휠 처리
4. GIGAGER를 선택하는 이유는 무엇입니까?
5. FAQ
인기 탭: 비표준 소형 부품 공급기, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 고품질
문의 보내기
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다